79 Units Sold - The Blue

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 8 $215 $151,738 553 From $135,000
1 Bedroom Units 64 $217 $170,177 535 From $2,600
3 Bedroom Units 7 $114 $235,714 507 From $6,000

0 Bedroom In The Blue - Units Sold - (8)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$170,000 $155,000 2023-06-16 307 A11348723 0 / 1 705 $241 441
$170,000 $155,000 2023-07-17 115 A11376249 0 / 1 705 $241 387
$160,000 $145,000 2023-05-23 411 A11215363 0 / 1 705 $227 713
$154,400 $155,000 2023-09-15 714 A11418280 0 / 1 705 $219 308
$150,000 $150,000 2023-05-19 605 A11332977 0 / 1 705 $213 476
$139,500 $139,500 2023-02-24 1011 A11141532 0 / 1 705 $198 863
$135,000 $135,000 2022-08-31 1002 A11269201 0 / 1 705 $191 616
$135,000 $130,000 2022-08-15 1302 A11269223 0 / 1 705 $191 616

1 Bedroom In The Blue - Units Sold - (64)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$299,000 $299,000 2023-03-01 409 A11328858 1 / 2 1,070 $279 483
$280,000 $285,000 2022-11-22 416 A11289390 1 / 2 1,070 $262 576
$270,000 $270,000 2022-11-04 509 A11251147 1 / 2 1,070 $252 650
$260,000 $260,000 2022-08-15 316 A11226220 1 / 2 1,070 $243 692
$240,000 $225,000 2022-08-18 408 A11222093 1 / 2 1,070 $224 700
$230,000 $210,000 2022-07-06 701 A11189058 1 / 2 1,070 $215 763
$230,000 $210,000 2023-09-05 1316 A11270465 1 / 2 1,070 $215 614
$229,000 $222,900 2022-04-19 508 A11183170 1 / 2 1,070 $214 775
$229,000 $210,000 2023-05-30 209 A11251194 1 / 2 1,070 $214 650
$220,000 $228,000 2022-05-12 1016 A11186888 1 / 2 1,070 $206 768
$210,000 $203,000 2023-04-13 908 A11324681 1 / 2 1,070 $196 491
$210,000 $210,000 2023-10-05 A11400300 1 / 2 1,070 $196 342
$205,000 $205,000 2024-03-05 1116 A11507086 1 / 2 1,070 $192 134
$199,000 $200,000 2022-05-18 806 A11185939 1 / 1 705 $282 769
$187,500 $187,000 2022-06-22 702 A11188117 1 / 1 705 $266 764
$187,500 $187,500 2022-05-20 404 A11188118 1 / 1 705 $266 764
$185,000 $156,000 2023-10-19 605 A11400213 1 / 1 705 $262 342
$180,000 $155,000 2023-05-01 1116 A11266325 1 / 2 1,070 $168 622
$178,500 $175,000 2023-10-30 315 A11417636 1 / 1 705 $253 308
$175,000 $150,000 2023-09-08 1002 A11371116 1 / 1 705 $248 398
$170,000 $156,000 2023-09-18 804 A11382892 1 / 1 705 $241 376
$169,000 $110,000 2023-04-06 1202 A11277606 1 / 1 705 $240 599
$165,000 $155,000 2023-09-08 1511 A11381737 1 / 1 705 $234 377
$165,000 $135,000 2023-10-20 1505 A11444847 1 / 1 705 $234 256
$164,900 $156,000 2023-10-24 707 A11381767 1 / 1 705 $234 377
$164,000 $150,000 2023-09-08 403 A11425368 1 / 1 705 $233 292
$163,000 $163,000 2022-04-22 908 A11030406 1 / 2 1,070 $152 1118
$160,000 $152,500 2023-01-31 A11223027 1 / 1 705 $227 699
$160,000 $152,000 2023-08-21 A11421976 1 / 1 0 301
$160,000 $152,000 2023-09-14 202 A11423034 1 / 1 705 $227 298
$160,000 $155,000 2024-04-05 404 R10956191 1 / 1 705 $227 103
$158,000 $142,000 2024-02-22 1005 A11452204 1 / 1 705 $224 243
$155,000 $155,000 2023-03-20 1314 A11215811 1 / 1 705 $220 713
$155,000 $155,000 2023-02-24 815 A11221601 1 / 1 705 $220 701
$155,000 $152,000 2023-07-13 A11223065 1 / 1 705 $220 699
$155,000 $155,000 2023-04-26 614 A11327647 1 / 1 705 $220 481
$155,000 $140,000 2024-04-08 # 1405 R10926306 1 / 1 705 $220 218
$154,900 $138,000 2023-09-08 1215 A11414423 1 / 1 705 $220 313
$154,000 $150,000 2024-04-18 911 A11507568 1 / 1 705 $218 133
$152,000 $135,000 2022-10-25 204 A11281536 1 / 1 705 $216 589
$150,000 $115,000 2022-11-18 904 A11242245 1 / 1 705 $213 656
$150,000 $105,000 2023-03-27 A11325470 1 / 1 705 $213 490
$149,000 $149,000 2023-09-11 902 A11192191 1 / 1 705 $211 756
$149,000 $152,000 2022-05-31 202 A11193672 1 / 1 705 $211 750
$149,000 $105,000 2023-01-26 1306 A11202249 1 / 1 705 $211 729
$149,000 $140,000 2023-06-30 807 A11292009 1 / 1 705 $211 571
$149,000 $149,000 2024-04-30 1406 A11547875 1 / 1 705 $211 63
$148,000 $145,000 2022-06-03 504 A11189122 1 / 1 705 $210 762
$148,000 $148,000 2023-04-10 1405 A11294628 1 / 1 705 $210 566
$148,000 $135,000 2023-03-28 1406 A11294644 1 / 1 705 $210 566
$148,000 $130,000 2023-05-11 1505 A11294659 1 / 1 705 $210 566
$148,000 $130,000 2023-04-20 1504 A11294669 1 / 1 705 $210 566
$148,000 $148,000 2023-09-08 1014 A11403847 1 / 1 705 $210 315
$147,500 $144,000 2023-05-22 1311 A11332717 1 / 1 705 $209 476
$145,000 $143,000 2023-06-05 1115 A11272412 1 / 1 705 $206 608
$145,000 $120,000 2023-02-23 1407 A11301652 1 / 1 705 $206 551
$139,900 $132,000 2024-01-29 1503 A11449212 1 / 1 705 $198 250
$139,000 $135,000 2023-03-30 1511 A11245436 1 / 1 705 $197 659
$138,000 $138,000 2022-05-16 704 A11192607 1 / 1 705 $196 755
$135,000 $130,000 2023-03-10 911 A11337423 1 / 1 705 $191 467
$135,000 $135,000 2024-01-10 A11476981 1 / 1 705 $191 200
$129,000 $129,000 2023-03-23 A11221459 1 / 1 705 $183 702
$103,000 $100,000 2022-04-12 A11025182 1 / 1 705 $146 1132
$2,600 $2,400 2022-11-01 1216 F10347397 1 / 1 1,070 $2 617

3 Bedroom In The Blue - Units Sold - (7)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$340,000 $265,000 2023-10-05 113 A11416147 3 / 4 2,070 $164 311
$320,000 $305,000 2023-06-16 1512 A11335040 3 / 4 2,070 $155 470
$279,000 $270,000 2022-08-31 812 A11248400 3 / 4 2,070 $135 656
$265,000 $250,000 2023-04-28 612 A11295044 3 / 4 2,070 $128 548
$250,000 $230,000 2023-06-29 613 A11382162 3 / 4 2,070 $121 377
$190,000 $179,000 2022-04-25 913 A11147123 3 / 4 2,070 $92 851
$6,000 $4,000 2023-06-20 913 R10896977 3 / 4 2,070 $3 336
Share: