314 Units Sold - Hemispheres

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 26 $101 $52,768 448 From $1,475
1 Bedroom Units 194 $139 $117,661 455 From $1,550
2 Bedroom Units 76 $209 $260,786 460 From $2,450
3 Bedroom Units 18 $167 $294,999 562 From $3,200

0 Bedroom In Hemispheres - Units Sold - (26)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$239,000 $220,000 2022-10-13 15L A11267155 0 / 1 545 $439 619
$229,000 $220,000 2023-05-30 14J A11343430 0 / 1 545 $420 455
$225,000 $215,000 2023-11-21 9H A11430280 0 / 1 545 $413 285
$216,000 $210,000 2022-10-14 10J A11251373 0 / 1 545 $396 650
$215,000 $207,000 2023-07-03 6J A11341355 0 / 1 545 $394 460
$210,000 $194,500 2022-09-14 3j R10796264 0 / 1 545 $385 745
$2,300 $2,100 2022-11-08 8H A11278051 0 / 1 545 $4 597
$2,300 $2,300 2023-12-10 8H A11381847 0 / 1 545 $4 373
$2,100 $2,050 2023-09-15 16J A11438431 0 / 1 545 $4 267
$2,100 $2,000 2024-02-15 11J A11502016 0 / 1 545 $4 149
$2,000 $1,800 2022-09-01 15H A11243716 0 / 1 545 $4 652
$1,900 $1,800 2023-02-16 6A A11327515 0 / 1 545 $3 469
$1,900 $1,900 2023-06-01 11J A11372371 0 / 1 545 $3 394
$1,900 $1,800 2024-01-05 11H A11458979 0 / 1 545 $3 232
$1,900 $1,900 2023-02-06 6H F10347619 0 / 1 545 $3 616
$1,875 $1,850 2022-10-01 11J A11256391 0 / 1 545 $3 638
$1,875 $1,850 2023-08-25 10L A11396891 0 / 1 545 $3 348
$1,850 $1,800 2022-10-26 11H A11276764 0 / 1 545 $3 601
$1,850 $1,850 2023-02-01 6L A11324963 0 / 1 545 $3 491
$1,850 $1,850 2023-07-21 12H A11394484 0 / 1 545 $3 353
$1,850 $1,850 2023-10-14 7A A11450945 0 / 1 545 $3 246
$1,790 $1,790 2023-10-13 15 J A11432129 0 / 1 0 281
$1,750 $1,750 2023-06-01 2J A11382392 0 / 1 545 $3 376
$1,700 $1,700 2023-03-10 11L A11339229 0 / 1 545 $3 463
$1,700 $1,600 2024-04-12 6H F10408770 0 / 1 545 $3 189
$1,475 $1,475 2022-07-07 10H A11220338 0 / 1 545 $3 705

1 Bedroom In Hemispheres - Units Sold - (194)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$549,500 $500,000 2024-05-01 18K A11545675 1 / 1 870 $632 69
$499,000 $465,000 2022-11-22 19L A11250084 1 / 2 870 $574 652
$475,000 $440,000 2023-04-28 21A A11361563 1 / 1 870 $546 418
$465,000 $435,000 2023-05-19 15M A11323881 1 / 1 870 $534 493
$449,980 $400,000 2023-03-09 18D A11281584 1 / 2 870 $517 580
$449,900 $434,900 2023-05-05 11M A11331878 1 / 1 870 $517 419
$445,000 $390,000 2023-03-15 12L A11308377 1 / 1 870 $511 533
$409,000 $378,000 2023-06-23 4A A11359156 1 / 1 870 $470 406
$399,800 $385,000 2023-03-30 14A A11320517 1 / 1 870 $460 502
$395,000 $395,000 2022-09-02 PHM A11238542 1 / 1 870 $454 676
$395,000 $375,000 2023-12-27 16M A11491091 1 / 1 870 $454 163
$389,000 $360,000 2023-10-26 5D A11426297 1 / 1 870 $447 288
$383,000 $370,000 2023-06-25 12D A11291260 1 / 1 798 $480 573
$380,000 $370,000 2024-02-12 16D A11485872 1 / 1 870 $437 183
$379,900 $375,000 2022-07-08 15M A11203864 1 / 1 870 $437 732
$379,900 $375,000 2022-11-14 8N A11251971 1 / 1 870 $437 649
$379,000 $369,000 2022-10-17 21B A11256295 1 / 1 870 $436 641
$379,000 $340,000 2023-05-02 9B A11340641 1 / 1 870 $436 457
$379,000 $345,000 2024-02-23 18N A11429728 1 / 1 870 $436 285
$375,000 $375,000 2023-03-27 12A A11335510 1 / 1 870 $431 470
$375,000 $320,000 2023-10-24 12B A11356075 1 / 1 870 $431 418
$365,000 $350,000 2023-12-13 11D A11451065 1 / 1 870 $420 245
$365,000 $335,000 2024-04-30 8D A11469923 1 / 1 870 $420 196
$355,000 $320,000 2023-02-28 7M A11174914 1 / 1 870 $408 789
$350,000 $315,000 2023-11-14 4L A11486518 1 / 1 870 $402 182
$350,000 $340,000 2024-02-21 5B A11517057 1 / 1 870 $402 117
$350,000 $320,000 2022-11-25 12d R10808394 1 / 1 870 $402 701
$349,900 $340,000 2023-11-10 9C A11384273 1 / 1 870 $402 370
$345,000 $334,000 2022-11-18 10L A11222948 1 / 1 870 $397 699
$344,900 $340,000 2022-12-09 12D A11273956 1 / 1 870 $396 607
$339,500 $339,000 2022-06-14 A11176642 1 / 1 870 $390 790
$339,000 $299,000 2023-03-28 16B A11292448 1 / 1 870 $390 567
$339,000 $323,000 2022-10-14 11c R10825576 1 / 1 870 $390 636
$338,500 $295,000 2023-09-22 14M A11337283 1 / 1 798 $424 466
$335,900 $325,000 2023-07-07 8P F10375391 1 / 1 0 404
$335,500 $308,000 2022-07-15 9B A11216743 1 / 1 870 $386 712
$335,000 $335,000 2022-09-16 9D A11253857 1 / 1 870 $385 645
$335,000 $325,000 2023-11-28 8K A11451350 1 / 1 870 $385 246
$329,000 $300,000 2022-10-04 4B A11202998 1 / 1 870 $378 734
$329,000 $300,000 2023-03-10 12B A11307781 1 / 1 870 $378 534
$329,000 $285,000 2024-01-17 PHA A11439079 1 / 1 870 $378 269
$325,000 $315,000 2024-03-15 20C A11512678 1 / 1 870 $374 125
$320,000 $315,000 2023-07-14 4A A11389173 1 / 1 870 $368 363
$319,000 $305,000 2023-03-31 PHP A11316995 1 / 1 798 $400 513
$309,900 $295,000 2022-10-11 3N A11232133 1 / 1 870 $356 683
$300,000 $275,000 2023-05-01 5C F10353827 1 / 1 798 $376 568
$299,900 $310,000 2022-06-28 12Q A11204830 1 / 1 798 $376 730
$299,900 $280,000 2023-12-18 11L A11413937 1 / 1 870 $345 315
$298,000 $250,000 2023-08-10 3M A11312349 1 / 1 870 $343 519
$295,000 $263,000 2023-07-26 14Q F10385719 1 / 1 798 $370 323
$294,900 $255,000 2023-03-21 7A A11275173 1 / 1 870 $339 603
$288,000 $260,000 2023-10-05 11E A11441337 1 / 1 798 $361 265
$275,000 $272,000 2024-01-18 5M A11428770 1 / 1 870 $316 285
$275,000 $255,000 2024-03-27 11L F10402612 1 / 1 870 $316 227
$273,600 $250,000 2024-03-20 2M A11441230 1 / 1 798 $343 265
$269,900 $265,000 2022-10-25 2Q A11264244 1 / 1 798 $338 627
$269,777 $250,000 2024-04-25 7B A11487629 1 / 1 798 $338 181
$268,950 $250,000 2023-08-22 16E A11385298 1 / 1 798 $337 370
$264,900 $240,000 2024-01-26 8M A11457622 1 / 1 798 $332 227
$263,500 $25,000 2024-04-15 3D F10410753 1 / 1 870 $303 175
$249,900 $239,900 2024-03-13 MK A11518577 1 / 1 870 $287 114
$245,000 $230,000 2023-10-20 3D A11340256 1 / 1 798 $307 460
$239,900 $235,000 2023-08-18 8N A11403755 1 / 1 798 $301 335
$235,000 $235,000 2023-09-25 7N F10393244 1 / 1 798 $294 288
$224,900 $225,000 2023-11-20 ME A11382051 1 / 1 798 $282 377
$215,000 $213,750 2023-02-07 LE F10291573 1 / 1 798 $269 1042
$4,000 $4,000 2024-01-25 22M A11487136 1 / 1 870 $5 181
$3,850 $3,850 2023-12-22 15L A11434011 1 / 1 870 $4 279
$3,500 $2,900 2022-10-25 5C F10349213 1 / 1 798 $4 604
$3,200 $3,200 2022-11-01 19A A11268651 1 / 2 870 $4 617
$3,200 $3,200 2022-12-06 PHK A11269546 1 / 1 870 $4 614
$3,200 $3,000 2023-12-01 3M A11445577 1 / 1 870 $4 257
$3,100 $2,900 2023-12-01 3K A11430778 1 / 1 870 $4 284
$3,000 $3,500 2022-12-03 2K A11239302 1 / 1 870 $3 673
$3,000 $3,000 2024-01-01 6K A11252736 1 / 1 870 $3 648
$3,000 $2,900 2023-12-04 16K A11372905 1 / 1 870 $3 394
$2,975 $2,500 2022-05-28 5A A11195612 1 / 1 870 $3 748
$2,950 $2,950 2022-12-06 18C A11231791 1 / 1 870 $3 683
$2,950 $2,950 2022-08-14 PHA F10339065 1 / 1 970 $3 675
$2,900 $3,000 2022-12-06 9B A11255448 1 / 1 798 $4 642
$2,900 $3,250 2023-01-15 20D A11268351 1 / 1 870 $3 617
$2,900 $2,900 2022-12-02 12E A11298774 1 / 1 798 $4 557
$2,850 $2,500 2022-12-01 6M A11258201 1 / 1 870 $3 637
$2,850 $2,500 2022-11-01 5B A11279017 1 / 1 798 $4 595
$2,850 $2,800 2023-04-17 PHL A11327288 1 / 1 870 $3 487
$2,850 $2,850 2023-02-20 17N A11336735 1 / 1 870 $3 468
$2,800 $2,800 2022-12-01 20M A11271241 1 / 1 870 $3 611
$2,800 $2,650 2023-01-19 9K A11317768 1 / 1 870 $3 512
$2,800 $2,800 2023-12-19 20M A11391596 1 / 1 870 $3 348
$2,800 $2,500 2023-08-29 6B A11426279 1 / 1 870 $3 293
$2,750 $2,750 2022-12-06 3E A11231735 1 / 1 798 $3 684
$2,750 $2,750 2023-01-06 10C A11307882 1 / 1 870 $3 534
$2,700 $2,500 2022-12-01 5L A11206246 1 / 1 870 $3 728
$2,700 $2,700 2023-11-24 4C A11381852 1 / 1 870 $3 376
$2,675 $2,675 2023-09-01 18D A11394153 1 / 1 870 $3 350
$2,650 $2,600 2024-04-07 18A A11508975 1 / 1 870 $3 130
$2,600 $2,400 2022-11-01 4C A11211730 1 / 1 870 $3 721
$2,600 $2,600 2022-12-01 18B A11214196 1 / 1 870 $3 714
$2,600 $2,500 2022-11-15 19N A11266156 1 / 1 870 $3 578
$2,600 $2,800 2023-01-09 6D A11293287 1 / 1 870 $3 568
$2,600 $2,550 2023-05-01 15D A11341686 1 / 1 870 $3 456
$2,600 $2,500 2023-03-15 12K A11348135 1 / 1 870 $3 445
$2,600 $2,600 2023-11-04 16M A11372495 1 / 1 870 $3 395
$2,600 $2,600 2024-05-01 12K A11571272 1 / 1 870 $3 28
$2,550 $2,500 2023-04-18 17D A11355298 1 / 1 870 $3 430
$2,550 $2,500 2023-04-18 17D A11361428 1 / 1 870 $3 419
$2,500 $2,500 2022-05-30 11N A11190116 1 / 1 870 $3 756
$2,500 $2,500 2022-07-01 21N A11221763 1 / 1 870 $3 701
$2,500 $2,500 2022-10-07 8B A11240694 1 / 1 798 $3 671
$2,500 $2,500 2022-12-05 MN A11277479 1 / 1 870 $3 600
$2,500 $2,400 2023-01-05 17M A11307683 1 / 1 798 $3 536
$2,500 $2,500 2023-01-18 8K A11314397 1 / 1 870 $3 520
$2,500 $2,500 2023-05-31 10K A11351601 1 / 1 870 $3 438
$2,500 $2,400 2023-06-01 20M A11371440 1 / 1 870 $3 398
$2,500 $2,200 2023-09-27 21D A11381769 1 / 1 870 $3 377
$2,500 $2,500 2023-06-01 11M A11390609 1 / 1 870 $3 361
$2,500 $2,500 2023-08-02 22A A11411705 1 / 1 870 $3 320
$2,500 $2,350 2023-08-25 3C A11412653 1 / 1 870 $3 319
$2,500 $2,350 2023-11-14 2M A11445626 1 / 1 870 $3 257
$2,500 $2,400 2023-12-21 20B A11460629 1 / 1 870 $3 229
$2,500 $2,500 2023-12-21 16N A11466343 1 / 1 798 $3 218
$2,475 $2,250 2022-08-08 3A A11204838 1 / 1 870 $3 730
$2,450 $2,900 2022-12-03 4K A11229891 1 / 1 870 $3 686
$2,450 $2,450 2023-01-18 4D A11251692 1 / 1 870 $3 648
$2,450 $2,350 2023-06-30 17L A11383353 1 / 1 870 $3 375
$2,400 $2,400 2022-06-09 2D A11188097 1 / 1 870 $3 764
$2,400 $2,400 2022-12-01 MZM A11194299 1 / 1 870 $3 748
$2,400 $2,300 2022-08-01 14A A11221849 1 / 1 870 $3 701
$2,400 $2,400 2022-10-10 6C A11259271 1 / 1 798 $3 635
$2,400 $2,400 2022-11-08 11L A11260242 1 / 1 870 $3 632
$2,400 $2,400 2022-11-17 22A A11260504 1 / 1 870 $3 622
$2,400 $2,400 2022-11-10 5A A11281105 1 / 1 870 $3 595
$2,400 $2,400 2022-12-01 8L A11292465 1 / 1 870 $3 569
$2,400 $2,300 2023-12-27 16Q A11385307 1 / 1 798 $3 370
$2,400 $2,400 2023-12-01 4L A11388686 1 / 1 870 $3 363
$2,400 $2,400 2023-12-20 22L A11464768 1 / 1 870 $3 222
$2,400 $2,700 2024-03-31 7N A11515720 1 / 1 870 $3 119
$2,400 $2,300 2024-04-01 4D A11539009 1 / 1 870 $3 81
$2,400 $2,300 2023-10-23 PH-K F10353248 1 / 1 870 $3 559
$2,400 $2,200 2023-04-19 3A F10363495 1 / 1 870 $3 488
$2,390 $2,390 2023-01-01 19b F10342819 1 / 1 870 $3 651
$2,350 $2,350 2023-07-25 18L A11276179 1 / 1 870 $3 602
$2,350 $2,350 2023-05-02 12N A11354787 1 / 1 870 $3 432
$2,350 $2,300 2024-03-08 MK A11507306 1 / 1 870 $3 133
$2,300 $2,500 2022-05-18 17M A11191836 1 / 1 870 $3 756
$2,300 $2,300 2022-09-12 MQ A11211813 1 / 1 798 $3 720
$2,300 $2,300 2022-10-03 4A A11264945 1 / 1 870 $3 624
$2,300 $2,250 2022-11-01 2N A11287242 1 / 1 870 $3 580
$2,300 $2,200 2022-12-12 18D A11292542 1 / 1 798 $3 569
$2,300 $2,200 2022-12-15 2B A11296370 1 / 1 798 $3 561
$2,300 $2,300 2022-12-14 21K A11307378 1 / 1 870 $3 535
$2,300 $2,300 2023-08-07 MC A11375001 1 / 1 870 $3 390
$2,300 $2,000 2023-09-25 18N A11381851 1 / 1 870 $3 376
$2,300 $2,300 2024-01-24 21K A11497180 1 / 1 870 $3 159
$2,300 $2,100 2024-04-18 21N F10413567 1 / 1 870 $3 155
$2,300 $2,300 2024-04-21 15M F10418499 1 / 1 870 $3 118
$2,300 $2,300 2024-01-31 6n R10941651 1 / 1 870 $3 159
$2,250 $2,000 2022-09-27 2C A11254078 1 / 1 870 $3 645
$2,250 $2,250 2022-12-30 MM A11315837 1 / 1 798 $3 517
$2,250 $2,250 2023-06-30 2D A11377467 1 / 1 870 $3 384
$2,250 $2,250 2023-08-03 17M A11382040 1 / 1 870 $3 373
$2,250 $2,350 2023-10-16 A11397060 1 / 1 870 $3 348
$2,250 $2,000 2023-10-16 8K A11433667 1 / 1 870 $3 279
$2,250 $2,000 2024-04-04 10A A11554890 1 / 1 870 $3 54
$2,250 $2,175 2022-09-13 5P F10332205 1 / 1 798 $3 723
$2,200 $2,200 2022-10-04 7P A11258468 1 / 1 798 $3 636
$2,200 $2,100 2022-12-12 15B A11270948 1 / 1 870 $3 613
$2,200 $2,250 2023-03-14 2B A11347708 1 / 1 798 $3 446
$2,200 $2,200 2023-06-15 A11375766 1 / 1 870 $3 389
$2,200 $2,000 2023-09-01 12M A11388654 1 / 1 870 $3 363
$2,200 $2,200 2023-09-28 3E A11449849 1 / 1 798 $3 249
$2,200 $1,950 2023-06-15 9N F10373082 1 / 1 798 $3 419
$2,200 $2,200 2024-04-15 21a R10933829 1 / 1 870 $3 190
$2,190 $2,190 2023-08-10 16B A11419796 1 / 1 798 $3 305
$2,150 $2,200 2023-05-01 5C A11345636 1 / 1 870 $2 450
$2,150 $2,000 2023-11-27 10A A11398553 1 / 1 870 $2 341
$2,150 $2,150 2023-12-24 15B A11464931 1 / 1 870 $2 222
$2,100 $2,050 2022-06-28 7L A11206565 1 / 1 870 $2 728
$2,100 $2,100 2022-12-30 A11303826 1 / 1 798 $3 541
$2,100 $2,100 2023-12-16 6C A11454334 1 / 1 870 $2 240
$2,100 $2,100 2024-04-30 6C A11533832 1 / 1 798 $3 90
$2,100 $2,100 2023-12-14 15L F10397247 1 / 1 870 $2 259
$2,050 $2,050 2024-05-01 3K F10423389 1 / 1 870 $2 94
$2,000 $2,000 2023-01-03 20A A11272469 1 / 1 870 $2 606
$2,000 $2,000 2023-07-05 20C A11391125 1 / 1 870 $2 345
$2,000 $2,000 2023-08-26 2L A11439122 1 / 1 870 $2 268
$2,000 $2,000 2024-02-01 A11442961 1 / 1 870 $2 261
$2,000 $1,800 2023-11-14 19B A11474907 1 / 1 870 $2 203
$1,990 $2,250 2024-02-01 20L A11495385 1 / 1 870 $2 162
$1,975 $1,950 2022-07-19 5L A11229287 1 / 1 870 $2 687
$1,975 $1,875 2022-08-09 2P A11241689 1 / 1 798 $2 669
$1,900 $1,900 2023-09-11 8L A11440852 1 / 1 545 $3 266
$1,850 $1,850 2022-09-10 7A A11264288 1 / 1 545 $3 626
$1,550 $1,550 2022-08-29 8L A11251260 1 / 1 545 $3 651

2 Bedroom In Hemispheres - Units Sold - (76)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$799,000 $735,000 2022-08-26 6P A11217729 2 / 2 1,380 $579 708
$789,800 $765,000 2023-06-30 20F A11337386 2 / 2 1,340 $589 467
$753,000 $725,000 2024-05-15 PHH A11446080 2 / 2 1,240 $607 256
$750,000 $731,500 2022-08-19 18F A11234028 2 / 2 1,340 $560 678
$750,000 $750,000 2023-05-01 19P A11332346 2 / 2 1,380 $543 477
$650,000 $610,000 2023-10-24 17F A11427315 2 / 2 1,340 $485 287
$650,000 $527,500 2024-04-04 8J A11508417 2 / 2 1,240 $524 132
$599,000 $585,000 2022-04-27 PHS A11039177 2 / 2 1,275 $470 1103
$599,000 $565,000 2022-09-21 17J A11244386 2 / 2 1,240 $483 663
$589,000 $540,000 2023-06-12 21H A11253376 2 / 2 1,240 $475 645
$569,000 $535,000 2023-04-28 12S A11312960 2 / 2 1,275 $446 524
$565,000 $510,000 2023-08-01 16F A11386814 2 / 2 1,340 $422 358
$525,000 $475,000 2023-05-01 14H F10368382 2 / 2 1,240 $423 454
$500,000 $500,000 2022-04-27 14G A11195630 2 / 2 1,275 $392 748
$499,750 $450,000 2023-02-06 12H A11290458 2 / 2 1,240 $403 574
$499,000 $440,000 2023-03-15 18G A11346129 2 / 2 1,240 $402 449
$499,000 $440,000 2023-08-15 9G A11348099 2 / 2 1,240 $402 445
$499,000 $445,000 2023-07-24 17J A11394708 2 / 2 1,240 $402 351
$499,000 $400,000 2023-12-26 16h R10939059 2 / 2 1,240 $402 168
$495,000 $506,000 2022-07-21 17J A11224549 2 / 2 1,240 $399 697
$479,777 $465,000 2023-10-04 10C A11409415 2 / 1 870 $551 323
$475,000 $475,000 2022-05-20 2P A11181944 2 / 2 1,380 $344 775
$475,000 $470,000 2022-11-18 5J A11276447 2 / 2 1,240 $383 599
$460,000 $450,000 2023-05-19 17H A11373200 2 / 2 1,240 $371 393
$459,000 $425,000 2023-01-03 9R A11277945 2 / 2 1,275 $360 598
$448,888 $420,000 2022-10-24 MF A11267667 2 / 2 1,340 $335 620
$430,000 $412,000 2022-08-05 9P A11228041 2 / 2 1,380 $312 690
$429,000 $375,000 2023-03-15 9G A11347035 2 / 2 1,240 $346 447
$429,000 $415,000 2023-11-15 16G A11412615 2 / 2 1,240 $346 318
$425,000 $430,000 2024-04-22 15F A11510661 2 / 2 1,275 $333 126
$415,000 $415,000 2023-12-08 4P F10387481 2 / 2 1,380 $301 316
$409,000 $395,000 2022-12-15 5F A11212221 2 / 2 1,340 $305 721
$399,999 $399,500 2022-06-15 MR A11196221 2 / 2 1,275 $314 747
$395,000 $395,000 2021-12-01 14f R10725641 2 / 2 1,275 $310 1058
$380,000 $350,000 2022-12-12 4R A11296036 2 / 2 1,275 $298 561
$375,000 $350,000 2023-02-03 3K F10351784 2 / 2 1,171 $320 583
$375,000 $325,000 2024-02-14 3G F10374998 2 / 2 1,275 $294 406
$350,000 $295,000 2023-10-27 MC A11430595 2 / 1 870 $402 282
$4,800 $4,800 2023-12-05 5G A11389450 2 / 2 1,240 $4 363
$4,800 $4,800 2023-12-04 MH A11403757 2 / 2 1,240 $4 335
$4,500 $4,500 2022-12-01 9P A11212448 2 / 2 1,380 $3 684
$4,500 $2,500 2022-12-12 5G A11251822 2 / 2 1,240 $4 650
$4,500 $4,200 2023-01-13 21H A11258997 2 / 2 1,240 $4 635
$4,500 $4,500 2022-10-25 19J F10348759 2 / 2 1,240 $4 607
$4,450 $4,200 2023-12-11 17P A11466316 2 / 2 1,380 $3 219
$4,200 $4,200 2023-09-27 20J F10401323 2 / 2 1,240 $3 236
$4,000 $2,600 2024-04-01 3J A11490014 2 / 2 1,240 $3 175
$3,850 $3,000 2023-10-04 3D A11433976 2 / 1 870 $4 279
$3,850 $3,800 2023-03-01 19J F10354970 2 / 2 1,240 $3 559
$3,800 $3,000 2023-12-01 3P A11424507 2 / 2 1,380 $3 295
$3,800 $3,750 2024-01-01 5J A11429434 2 / 2 1,240 $3 278
$3,800 $3,800 2024-01-01 19j F10386687 2 / 2 1,240 $3 327
$3,700 $3,500 2023-03-01 7F A11333197 2 / 2 1,275 $3 475
$3,600 $3,450 2023-10-10 5F A11432992 2 / 2 1,340 $3 280
$3,500 $3,500 2024-03-15 10F A11529994 2 / 2 1,340 $3 97
$3,490 $3,500 2023-07-26 PHJ A11348853 2 / 2 1,240 $3 442
$3,400 $3,300 2022-09-01 3G A11232265 2 / 2 1,240 $3 676
$3,200 $3,200 2022-12-08 2L A11197010 2 / 1 870 $4 746
$3,200 $3,200 2023-01-01 16F A11286103 2 / 2 1,340 $2 581
$3,200 $3,200 2024-01-09 12M A11406672 2 / 1 870 $4 328
$3,150 $3,000 2023-12-21 12J A11431923 2 / 2 1,240 $3 280
$3,000 $2,500 2024-03-31 16S A11485768 2 / 2 1,275 $2 176
$2,950 $2,950 2023-03-31 9H A11258452 2 / 2 1,240 $2 636
$2,950 $3,100 2022-12-01 MK A11295162 2 / 2 1,171 $3 562
$2,950 $2,800 2023-11-01 17P A11428709 2 / 2 1,380 $2 287
$2,900 $2,900 2022-12-20 6G A11303552 2 / 2 1,240 $2 546
$2,900 $2,900 2023-06-22 16R A11342907 2 / 2 1,275 $2 436
$2,800 $2,700 2023-10-13 5F A11399408 2 / 2 1,275 $2 343
$2,800 $2,600 2023-11-01 2J A11432438 2 / 2 1,240 $2 274
$2,700 $2,400 2022-09-15 MS A11240353 2 / 2 1,275 $2 672
$2,700 $2,700 2023-02-18 7G A11285974 2 / 2 1,240 $2 584
$2,700 $2,400 2022-12-06 14H A11298458 2 / 2 1,240 $2 558
$2,700 $2,500 2024-05-01 4G A11524882 2 / 2 1,275 $2 99
$2,700 $2,700 2024-02-29 14j R10936928 2 / 2 1,240 $2 180
$2,500 $2,500 2024-04-11 14H A11490472 2 / 2 1,240 $2 167
$2,450 $2,450 2024-02-01 MS A11494864 2 / 2 1,275 $2 164

3 Bedroom In Hemispheres - Units Sold - (18)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$825,900 $795,000 2023-03-28 20Q A11325974 3 / 2 1,740 $475 487
$769,999 $740,000 2022-11-30 10Q A11259276 3 / 2 1,740 $443 634
$725,000 $750,000 2022-06-17 10Q A11188309 3 / 2 1,740 $417 757
$649,900 $625,000 2023-02-22 9Q A11306617 3 / 2 1,740 $374 539
$600,000 $577,000 2022-09-13 17E F10336777 3 / 2 1,880 $319 692
$599,777 $580,000 2023-02-10 10E F10350905 3 / 2 1,780 $337 587
$599,000 $590,000 2023-05-31 20E F10342629 3 / 2 1,780 $337 650
$499,000 $405,000 2022-12-30 11e R10794261 3 / 2 1,780 $280 753
$5,500 $5,500 2023-12-05 10E A11392263 3 / 2 1,780 $3 358
$5,000 $5,000 2023-12-14 10Q A11365448 3 / 2 1,740 $3 410
$4,750 $4,750 2022-11-30 11E A11244418 3 / 2 1,780 $3 662
$4,500 $4,500 2022-11-14 4E A11273545 3 / 2 1,780 $3 607
$4,250 $4,250 2023-06-05 15Q A11372881 3 / 2 1,740 $2 393
$3,700 $3,650 2023-09-01 3Q A11394791 3 / 2 1,740 $2 350
$3,600 $3,600 2023-04-05 MQ A11345732 3 / 2 1,740 $2 449
$3,500 $3,150 2022-11-15 20E F10337434 3 / 2 1,780 $2 660
$3,400 $3,300 2023-08-25 19Q A11383329 3 / 2 1,740 $2 375
$3,200 $2,800 2022-05-25 19Q A11197057 3 / 2 1,740 $2 745
Share: